
|



| 外型尺寸 | 植物多糖专用离心喷雾干燥设备 喷粉塔 江苏博鸿 工业设备 粒径调控 |
| 货号 | 植物多糖专用离心喷雾干燥设备 喷粉塔 江苏博鸿 工业设备 粒径调控 |
| 品牌 | 江苏博鸿 |
| 用途 | 植物多糖专用离心喷雾干燥设备 喷粉塔 江苏博鸿 工业设备 粒径调控 |
| 型号 | 植物多糖专用离心喷雾干燥设备 喷粉塔 江苏博鸿 工业设备 粒径调控 |
| 制造商 | 江苏博鸿中锦制粒设备有限公司 |
| 是否进口 | 否 |
喷雾干燥技术因其快速干燥、一次成粉的特性,逐渐成为植物多糖干燥的主流工艺。在喷雾干燥的三种主流雾化方式(离心式、压力式、气流式)中,江苏博鸿离心式喷雾干燥机凭借其对高粘度料液的适应性、稳定的雾化效果以及灵活的粒径控制能力,已成为植物多糖干燥的设备。江苏博鸿离心式喷雾干燥机在植物多糖干燥中的应用 详询:15995335588
整个过程中,由于液滴表面积巨大,传热传质效率极高,物料实际温度始终保持在湿球温度附近(远低于进风温度),从而有效保护了多糖的活性成分。
离心雾化器的结构相对简单,雾化盘和轴承组件可整体拆卸更换,日常维护工作量较小。与压力式系统相比,无需频繁更换喷嘴或清洗高压管路;与气流式系统相比,无需消耗压缩空气,运行成本更低。此外,离心式设备的供料系统可以采用螺杆泵或蠕动泵,对高粘度料液的输送更为可靠。
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 蒸发水量 | 150 kg/h |
| 进风温度 | 180~200℃ |
| 排风温度 | 80~95℃ |
| 雾化器转速 | 18000~22000 rpm(变频调速) |
| 雾化盘直径 | 180~220 mm |
| 干燥塔直径 | 3000~3500 mm |
| 干燥塔高度 | 4000~5000 mm |
| 收粉方式 | 旋风分离器 + 布袋除尘器 |
| 材质 | 接触物料部分为304/316L不锈钢,内表面抛光Ra≤0.8μm |
| 清洗方式 | CIP在线清洗 |
| 控制系统 | PLC+触摸屏,支持配方存储和数据追溯 |
